沪深股通|抚顺特钢8月3日获外资买入0.02%股份
2023-08-04 08:24:15
同花顺iNews 2023-08-04 08:24:15
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,抚顺特钢(600399)获外资买入32.33万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有抚顺特钢5009.93万股,占流通股2.54%,累计持股成本10.47元,持股亏损1.46%。
抚顺特钢最近5个交易日上涨2.48%,陆股通累计净卖出51.74万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价10.23元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净买入229.22万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价10.38元;最近60个交易日下跌3.10%,陆股通累计净买入2050.15万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价10.00元。
抚顺特钢近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 5009.93万 | 2.54 | 330.52万 | 32.33万 | 10.47 |
2023-8-2 | 4977.6万 | 2.52 | -1122.38万 | -107.85万 | 10.47 |
2023-8-1 | 5085.45万 | 2.58 | -4526.94万 | -430.2万 | 10.47 |
2023-7-31 | 5515.65万 | 2.80 | 2283.79万 | 226.62万 | 10.48 |
2023-7-28 | 5289.03万 | 2.68 | 2260.87万 | 227.37万 | 10.49 |
2023-7-27 | 5061.67万 | 2.57 | 75.92万 | 7.48万 | 10.52 |
2023-7-26 | 5054.19万 | 2.56 | -117.84万 | -11.68万 | 10.52 |
2023-7-25 | 5065.87万 | 2.57 | 640.99万 | 63.97万 | 10.52 |
2023-7-24 | 5001.91万 | 2.54 | 1540.22万 | 154.37万 | 10.52 |
2023-7-21 | 4847.53万 | 2.46 | 596.39万 | 58.98万 | 10.54 |
[ 最近更新 ]