【热闻】智通港股回购统计|6月14日

智通财经   2023-06-14 09:56:50


(资料图片)

智通财经APP数据显示,天福(06868)、百宏实业(02299)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、创胜集团-B(06628)、金科服务(09666)、易大宗(01733)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、蒙牛乳业(02319)、汇量科技(01860)、同道猎聘(06100)、百融云-W(06608)、东风集团股份(00489)、JS环球生活(01691)、中远海运国际(00517)、小米集团-W(01810)、旭日企业(00393)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、赛生药业(06600)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)117.00 万4.02 亿1720.34 万0.179%
友邦保险(01299)161.52 万1.32 亿3020.44 万0.260%
JS环球生活(01691)380.60 万3056.70 万876.70 万0.251%
小米集团-W(01810)220.00 万2416.48 万880.00 万0.040%
长实集团(01113)47.45 万2117.36 万1448.45 万0.403%
东风集团股份(00489)410.00 万1586.72 万7561.00 万2.700%
蒙牛乳业(02319)33.00 万1013.21 万223.00 万0.060%
泡泡玛特(09992)38.00 万646.91 万535.04 万0.391%
赛生药业(06600)25.00 万259.47 万95.00 万0.154%
百融云-W(06608)22.50 万223.53 万569.25 万1.132%
金科服务(09666)20.00 万220.92 万40.00 万0.061%
汇量科技(01860)55.90 万197.28 万2328.10 万1.410%
同道猎聘(06100)15.06 万139.43 万95.64 万0.182%
中远海运国际(00517)50.00 万126.40 万505.60 万0.342%
东亚银行(00023)11.46 万118.39 万638.16 万0.239%
永达汽车(03669)27.80 万112.26 万129.70 万0.067%
圣诺医药-B(02257)1.78 万84.14 万164.53 万1.858%
京信通信(02342)40.00 万56.09 万459.00 万0.160%
易大宗(01733)53.40 万55.23 万95.20 万0.035%
创胜集团-B(06628)7.60 万39.96 万14.35 万0.034%
康圣环球(09960)15.80 万24.95 万120.35 万0.121%
亿胜生物科技(01061)5.40 万18.11 万5.40 万0.009%
旭日企业(00393)20.00 万14.54 万20.00 万0.013%
ESR(01821)1.00 万13.80 万1.16 万0.000%
新时代能源(00166)100.00 万12.43 万5610.40 万0.640%
百宏实业(02299)2.00 万7.76 万13.40 万0.006%
天福(06868)2000.009400.003.00 万0.003%
摩比发展(00947)3.60 万7236.0095.50 万0.118%
清科创业(01945)800.001560.006.00 万0.020%

猜你喜欢

[ 最近更新 ]