近10个交易日43股获高管增持,永和股份获最多增持
2023-05-12 17:58:13
多赢财富网 2023-05-12 17:58:13
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(4月26日~5月12日)共有141条高管增持记录,涉及43家公司,合计增持2491.44万股,增持动用资金2.26亿元。期间高管减持记录共涉及84家公司,累计减持数量为9677.67万股,减持金额合计17.36亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的42股分布在22个申万行业中,其中电子、化工、医药生物个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是永和股份(605020),累计增持125.28万股,增持金额合计5317.28万元;其次是伊戈尔(002922),增持量为267.31万股,增持金额3762.42万元;星源材质(300568)近10日累计获高管增持2700.93万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日纳微科技高管抱团增持,共有10位高管集体出手; 其次是*ST泛海,有8位高管出手增持; 天马科技、ST海越、华新水泥等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,纳微科技增持最频繁,近10日共有23条增持记录; *ST泛海紧随其后,有18条增持记录; 天马科技、*ST新海、ST海越等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -10.09% | 化工 |
伊戈尔 | 6 | 1 | 3762.42 | 4.06% | 电子 |
星源材质 | 2 | 1 | 2700.93 | 1.74% | 化工 |
盈趣科技 | 4 | 2 | 1239.12 | -1.31% | 电子 |
果麦文化 | 1 | 1 | 890.00 | 22.78% | 传媒 |
*ST泛海 | 18 | 8 | 826.88 | 12.94% | 非银金融 |
赣锋锂业 | 2 | 2 | 719.08 | 1.16% | 有色金属 |
纳微科技 | 23 | 10 | 618.83 | -1.08% | 医药生物 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 23.06% | 纺织服装 |
晶合集成 | 2 | 2 | 597.57 | - | 计算机 |
长虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | -7.03% | 家用电器 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 1.51% | 机械设备 |
天马科技 | 11 | 8 | 483.93 | -3.76% | 农林牧渔 |
巨星科技 | 3 | 1 | 482.76 | -7.02% | 机械设备 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 4.81% | 汽车 |
*ST新海 | 8 | 2 | 340.70 | 9.89% | 通信 |
莱克电气 | 1 | 1 | 309.62 | -6.53% | 家用电器 |
天铁股份 | 3 | 3 | 262.60 | -9.47% | 化工 |
联诚精密 | 4 | 1 | 233.30 | 5.51% | 汽车 |
深信服 | 1 | 1 | 207.90 | -5.49% | 计算机 |
建发合诚 | 3 | 2 | 203.84 | -23.14% | 建筑装饰 |
汇川技术 | 1 | 1 | 183.66 | -7.83% | 电气设备 |
煜邦电力 | 2 | 2 | 167.02 | -26.73% | 电气设备 |
建霖家居 | 3 | 2 | 154.83 | -8.81% | 轻工制造 |
新致软件 | 1 | 1 | 149.51 | 38.28% | 计算机 |
ST海越 | 8 | 5 | 110.69 | -13.07% | 化工 |
统联精密 | 2 | 1 | 100.31 | -15.44% | 电子 |
张裕A | 1 | 1 | 95.70 | 8.58% | 食品饮料 |
华新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -4.30% | 建筑材料 |
ST美置 | 2 | 2 | 82.00 | -7.37% | 房地产 |
中简科技 | 1 | 1 | 73.77 | -6.26% | 化工 |
安科生物 | 2 | 1 | 52.29 | -8.19% | 医药生物 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 7.30% | 电气设备 |
成都银行 | 1 | 1 | 26.70 | - | 银行 |
欧菲光 | 2 | 2 | 14.92 | 7.34% | 电子 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | 3.43% | 钢铁 |
广宇发展 | 1 | 1 | 8.24 | 0.94% | 房地产 |
深水海纳 | 1 | 1 | 4.80 | -17.52% | 公用事业 |
中一科技 | 1 | 1 | 2.71 | -1.75% | 电子 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 1.49 | -5.18% | 医药生物 |
颀中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -3.69% | - |
传智教育 | 1 | 1 | 0.45 | 12.65% | 传媒 |
华森制药 | 1 | 1 | 0.15 | 0.66% | 医药生物 |
[ 最近更新 ]