沪深股通|东旭蓝天4月25日获外资卖出0.02%股份
2023-04-26 10:48:26
同花顺iNews 2023-04-26 10:48:26
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月25日,东旭蓝天(000040)获外资卖出16.54万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东旭蓝天198.01万股,占流通股0.19%,累计持股成本15.32元,持股亏损73.49%。
东旭蓝天最近5个交易日下跌1.22%,陆股通累计净卖出140.6万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价4.04元;最近20个交易日上涨1.25%,陆股通累计净卖出8.91万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.01元;最近60个交易日下跌4.92%,陆股通累计净买入94.74万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价4.17元。
东旭蓝天近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-25 | 198.01万 | 0.19 | -67.04万 | -16.54万 | 15.32 |
2023-4-24 | 214.55万 | 0.20 | 3.87万 | 9559 | 14.45 |
2023-4-21 | 213.59万 | 0.20 | -368.38万 | -93.29万 | 14.49 |
2023-4-20 | 306.88万 | 0.29 | 476.77万 | 118.36万 | 11.29 |
2023-4-19 | 188.52万 | 0.18 | -616.71万 | -150.09万 | 15.85 |
2023-4-18 | 338.61万 | 0.32 | 174.24万 | 42.31万 | 10.64 |
2023-4-17 | 296.3万 | 0.28 | 20.65万 | 4.93万 | 11.58 |
2023-4-14 | 291.37万 | 0.27 | -92.0万 | -21.8万 | 11.70 |
2023-4-13 | 313.17万 | 0.30 | 314.65万 | 73.72万 | 11.18 |
2023-4-12 | 239.45万 | 0.23 | 294.23万 | 73.93万 | 13.31 |
[ 最近更新 ]